Mob: +48 604 155 030
Email: office@badzgotowysporting.com
Email: office@badzgotowysporting.com
Mittelmeer-Cup Senior
2016
Side/Manavgat Türkei
1. | Freitag | 22/1 | 12/2 | Ankunft | Training/Freizeit | ||
2. | Samstag | 23/1 | 13/2 | Begrüßung + Briefing | Training/Freizeit | ||
3. | Sonntag | 24/1 | 14/2 | Training/Freizeit | |||
4. | Montag | 25/1 | 15/2 | Spiel 1 | A - D | Spiel 2 | B - C |
Spiel 3 | E - H | Spiel 4 | F - G | ||||
5. | Dienstag | 26/1 | 16/2 | Training/Freizeit | |||
6. | Mittwoch | 27/1 | 17/2 | Spiel 5 | A - C | Spiel 6 | B - D |
Spiel 7 | E - G | Spiel 8 | F - H | ||||
7. | Donnerstag | 28/1 | 18/2 | Training/Freizeit | |||
8. | Freitag | 29/1 | 19/2 | Training/Freizeit | |||
9. | Samstag | 30/1 | 20/2 | Spiel 9 | A - B | Spiel 10 | C - D |
Spiel 11 | E - F | Spiel 12 | G - H | ||||
10. | Sonntag | 31/1 | 21/2 | Training/Freizeit | |||
11. | Montag | 01/2 | 22/2 | Training/Freizeit | |||
12. | Dienstag | 02/2 | 23/2 | Endspiele | |||
Dienstag | 02/2 | 23/2 | Beendigung | ||||
13. | Mittwoch | 03/2 | 24/2 | Ausreise |
Badz Gotowy Sporting sp. z o.o.
Mobile: +48 604 155 030
office@badzgotowysporting.com
www.badzgotowysporting.com